2005年7月24日 決勝
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 山梨学院大付 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |   |   |
| 日本航空 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 13 |   |   |
2005年7月22日 準決勝
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 山梨学院大付 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |   |   |
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 日本航空 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |   |   |
| 甲府工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |   |   |
2005年7月19日
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |   | 備考 |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |   |   |
| 日本航空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 市川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 5回コールド | ||||
| 甲府工 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 帝京三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |   |   |
| 日川 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 山梨学院大付 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 |   | 5回コールド | ||||
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
2005年7月17日
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 帝京三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |   |   |
| 甲府一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 甲府南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   |   |
| 北杜 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 日川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |   |   |
| 駿台甲府 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 山梨学院大付 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 24 |   | 5回コールド | ||||
| 韮崎工 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |   |   |
2005年7月16日
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |   |   |
| 吉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 日本航空 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |   |   |
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 市川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |   |   |
| 塩山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 峡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 7回コールド | ||
| 甲府工 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | x | 8 |   |   |
2005年7月14日
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 吉商・北工・北稜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |
| 日川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 6回コールド | |||
| 駿台甲府 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 帝京三 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |   |   |
| 谷村工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 巨摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |   |   |
| 甲府一 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | x | 14 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 甲府南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |   |   |
| 身延 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 北杜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |   | 7回コールド | ||
| 吉田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | x | 9 |   |   |
2005年7月13日
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 山梨園芸 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 4 |   | 6回コールド |
| 韮崎工 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |   |   |   | 14 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |   | 備考 |
| 山梨学院大付 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |   |   |
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 塩山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
| 甲府商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |
緑ヶ丘球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 桂 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   | 7回コールド |
| 甲府城西 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 5回コールド |
| 東海大甲府 | 0 | 7 | 5 | 0 | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
| 市川 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
富士北麓球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 韮崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 濃霧のため6回裏途中でノーゲーム |
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 2 |   | 延長11回 |
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |   | 3 |   |   |
2005年7月13日
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 峡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 都留 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
| 甲府工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 日大明誠 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   |
| 増穂商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
緑ヶ丘球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 大月短大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
| 韮崎工 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 甲陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 5回コールド |
| 吉田 | 4 | 8 | 4 | 0 | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 富士学苑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
富士北麓球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 石和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 7回コールド |
| 谷村工 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | x |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |
| 北杜 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
2005年7月9日
小瀬球場
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |   | 備考 |
| 白根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
| 甲府商 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |