2011年11月4日
小瀬球場 第1試合 決勝 浦和学院(埼玉)vs作新学院(栃木)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
2011年11月3日
小瀬球場 第1試合 準決勝 健大高崎(群馬)vs浦和学院(埼玉)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 健大高崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 浦和学院 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 作新学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2011年11月2日
小瀬球場 第1試合 準々決勝 作新学院(栃木)vs横浜(神奈川)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 作新学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2011年11月1日
小瀬球場 第1試合 準々決勝 健大高崎(群馬)vs千葉英和(千葉)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 千葉英和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 健大高崎 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 浦和学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||
| 甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011年10月31日
小瀬球場 第1試合 1回戦 作新学院(栃木)vs花咲徳栄(埼玉)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 作新学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 下妻第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2x | 8 |
2011年10月30日
小瀬球場 第1試合 1回戦 東海大望洋(千葉)vs高崎(群馬)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 高崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 東海大望洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 浦和学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 常総学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 甲府工業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 5 |
2011年10月29日
小瀬球場 第1試合 1回戦 健大高崎(群馬)vs文星芸大附(栃木)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 文星芸大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 千葉英和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |