大会12日目 2012年07月22日
<決勝戦>
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工業 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 東海大甲府 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
大会11日目 2012年07月21日
<準決勝>
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 東海大甲府 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
大会10日目 2012年07月18日
<準々決勝>
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 甲府商業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
大会9日目 2012年07月16日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 谷村工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲府商業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
大会8日目 2012年07月15日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 大月短大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 甲府城西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 7 |
大会7日目 2012年07月14日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 甲府昭和 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | ||||
| 甲府第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 谷村工業 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5x | 12 |
大会6日目 2012年07月13日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | |||
| 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 巨摩 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
大会5日目 2012年07月11日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東海大甲府 | 5 | 0 | 2 | 9 | x | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大会4日目 2012年07月10日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| 甲府工業 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 大月短大附 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 韮崎工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
大会3日目 2012年07月09日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
| 桂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 帝京第三 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 塩山 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
大会2日目 2012年07月08日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 谷村工業 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 山梨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府南 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 峡南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会1日目 2012年07月07日
小瀬球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 韮崎工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
| 甲府東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |