大会13日目 2014年10月07日
<3位決定戦>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 | |||||
日本航空 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会12日目 2014年10月04日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府商業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
東海大甲府 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 6 |
大会11日目 2014年09月28日
<準々決勝>
小瀬球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
吉田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大会10日目 2014年09月27日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
甲府商業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大会9日目 2014年09月23日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会8日目 2014年09月21日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本航空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東海大甲府 | 5 | 6 | 5 | 4 | x | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
大会7日目 2014年09月20日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
甲府商業 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会6日目 2014年09月15日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
甲府工業 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3x | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
吉田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 7 |
大会5日目 2014年09月14日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東海大甲府 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
帝京第三 | 3 | 6 | 4 | 4 | x | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
農林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
笛吹 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
大会4日目 2014年09月13日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
市川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
甲府西 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
峡南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
谷村工業・桂・都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
巨摩 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会3日目 2014年09月08日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
甲府第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
甲府城西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
大会2日目 2014年09月07日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
日川 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
日大明誠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
富士河口湖 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 7 |
大会1日目 2014年09月06日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 24 | |||||
白根 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |