大会12日目 2015年10月04日
<決勝戦>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 |
大会11日目 2015年10月03日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会10日目 2015年09月27日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
東海大甲府 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
日川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
大会9日目 2015年09月26日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
大会8日目 2015年09月22日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
日川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3x | 9 |
大会7日目 2015年09月21日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東海大甲府 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大会6日目 2015年09月20日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
日本航空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
駿台甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
大会5日目 2015年09月19日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
農林 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
甲府城西 | 1 | 5 | 4 | 0 | x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 6 |
大会4日目 2015年09月13日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日川 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
甲府第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
身延 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
大会3日目 2015年09月12日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
市川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
日大明誠 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
駿台甲府 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
甲府商業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
大会2日目 2015年09月06日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
甲府工業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | |
巨摩 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
甲府南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
白根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
日本航空 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 8 |
大会1日目 2015年09月05日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲府商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
身延 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲陵 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |