大会11日目 2015年05月06日
<三位決定戦>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
甲府工業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会10日目 2015年05月05日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
東海大甲府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
甲府工業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 8 |
大会9日目 2015年05月03日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府商業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
帝京第三 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
甲府工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
大会8日目 2015年05月02日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東海大甲府 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
日本航空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 4 |
大会7日目 2015年04月29日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
甲府城西 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
帝京第三 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 8 |
大会6日目 2015年04月26日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東海大甲府 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
峡南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
甲府城西 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
谷村・桂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
山梨学院 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大会5日目 2015年04月25日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | |||||
身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
帝京第三 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留興譲館 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6x | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
富士河口湖 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
笛吹 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1x | 7 |
大会4日目 2015年04月21日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
甲府商業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
山梨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
都留 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1x | 7 |
大会3日目 2015年04月19日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 18 | |||||
増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
甲府西 | 1 | 1 | 8 | 0 | x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
甲府南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大会2日目 2014年04月18日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東海大甲府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
白根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
巨摩 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
山梨学院 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
韮崎工業 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 6 |
大会1日目 2015年04月12日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府南 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
富士北稜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲陵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
韮崎 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |