大会12日目 2016年10月02日
<決勝戦>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会11日目 2016年10月01日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
市川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
大会10日目 2016年09月27日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3x | 7 |
大会9日目 2016年09月25日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
市川 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
東海大甲府 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
日川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
大会8日目 2016年09月24日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 15 | |||
増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
大会7日目 2016年09月19日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
日大明誠 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
大会6日目 2016年09月18日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
市川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帝京第三 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3x | 10 |
大会5日目 2016年09月17日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
増穂商業 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留興譲館 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | |||||
峡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会4日目 2016年09月11日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
塩山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
山梨学院 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
白根 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本航空 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
日大明誠 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
甲府工業 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 9 |
大会3日目 2016年09月10日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
上野原 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
東海大甲府 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
甲陵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
帝京第三 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5x | 12 |
大会2日目 2016年09月04日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市川 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
駿台甲府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
山梨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
大会1日目 2016年09月03日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
身延 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |