大会13日目 2016年07月24日
<決勝戦>
山日YBS球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
山梨学院 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | 12 |
大会12日目 2016年07月23日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
東海大甲府 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
山梨学院 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | x | 7 |
大会11日目 2016年07月21日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府商業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
山梨学院 | 3 | 1 | 7 | 0 | x | 11 |
大会10日目 2016年07月20日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東海大甲府 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
帝京第三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
大会9日目 2016年07月18日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
日本航空 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 28 | |||||
甲府昭和 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
巨摩 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大会8日目 2016年07月17日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
東海大甲府 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
日川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
大会7日目 2016年07月16日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
甲府商業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富士学苑 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
巨摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
大会6日目 2016年07月15日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
山梨学院 | 4 | 9 | 3 | 3 | x | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
上野原 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
甲府西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
大会5日目 2016年07月14日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 3 |
大会4日目 2016年07月13日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2x | 9 |
大会3日目 2016年07月12日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本航空 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府南 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | |
甲陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大会2日目 2016年07月11日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
東海大甲府 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
市川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
巨摩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
日川 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
富士北稜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
峡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
上野原 | 0 | 3 | 1 | 10 | x | 14 |
大会1日目 2016年07月10日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | |||||
白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |