大会11日目 2017年10月01日
<決勝戦>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
大会10日目 2017年09月30日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
山梨学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 4 |
大会9日目 2017年09月24日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
駿台甲府 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会8日目 2017年09月23日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
帝京第三 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大会7日目 2017年09月20日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東海大甲府 | 0 | 11 | 0 | 0 | x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
都留興譲館 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
大会6日目 2017年09月18日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | |||
富士学苑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
市川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
大会5日目 2017年09月16日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
日川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会4日目 2017年09月10日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
東海大甲府 | 1 | 4 | 7 | 2 | x | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留興譲館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
富士北稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
市川 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
身延 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 7 |
大会3日目 2017年09月09日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||
塩山 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
駿台甲府 | 3 | 5 | 2 | 5 | x | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
峡南甲陵農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
都留 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
甲府工業 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
富士学苑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4x | 10 |
大会2日目 2017年09月03日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
日川 | 0 | 9 | 2 | 1 | x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
巨摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
笛吹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
増穂商業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲府南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6x | 10 |
大会1日目 2017年09月02日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||||
甲府城西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
白根 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
身延 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
帝京第三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |