大会12日目 2018年10月02日
<3位決定戦>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
大会11日目 2018年10月01日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 甲府工業 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大会10日目 2018年09月29日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3x | 9 |
大会9日目 2018年09月23日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 甲府工業 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 10 |
大会8日目 2018年09月22日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 甲府城西 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |||
| 日本航空 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大会7日目 2018年09月18日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 市川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会6日目 2018年09月17日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本航空 | 3 | 4 | 0 | 9 | x | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||
| 甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会5日目 2018年09月16日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 白根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| 甲府西 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 都留 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 甲府第一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 甲府城西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3x | 9 |
大会4日目 2018年09月11日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市川 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 増商・身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府工業 | 6 | 3 | 0 | 5 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日川 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6x | 10 |
大会3日目 2018年09月09日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本航空 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山梨学院 | 9 | 1 | 6 | 8 | x | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 都留興譲館 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 塩山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 甲府商業 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
大会2日目 2018年09月08日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 甲府城西 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東海大甲府 | 3 | 2 | 3 | 2 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 甲府東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
| 巨摩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||
| 韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会1日目 2018年09月02日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 笛吹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府第一 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 山梨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |