大会12日目 2018年05月06日
<決勝戦>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大会11日目 2018年05月05日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
帝京第三 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
大会10日目 2018年05月03日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
帝京第三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
大会9日目 2018年04月30日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | |||||
都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||||
日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大会8日目 2018年04月29日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | |||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
巨摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
甲府城西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
甲府工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
大会7日目 2018年04月28日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||
富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
駿台甲府 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
笛吹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日川 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
日大明誠 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
大会6日目 2018年04月22日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
甲府工業 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
市川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
身延 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会5日目 2018年04月21日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
帝京第三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
都留興譲館 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
塩山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
甲府東 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
甲府南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大会4日目 2018年04月17日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2x | 7 |
大会3日目 2018年04月15日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
峡南・甲陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
富士北稜 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3x | 12 |
大会2日目 2018年04月14日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
東海大甲府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
駿台甲府 | 6 | 3 | 3 | 0 | x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||
甲府昭和 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
農林 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
市川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
大会1日目 2018年04月08日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
甲府商業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
吉田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日本航空 | 10 | 1 | 2 | 4 | x | 17 |