大会12日目 2018年07月22日
<決勝戦>
山日YBS球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
大会11日目 2018年07月21日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 帝京第三 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
大会10日目 2018年07月19日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 東海大甲府 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会9日目 2018年07月18日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 甲府工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 5 |
大会8日目 2018年07月16日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 日川 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
大会7日目 2018年07月15日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 上野原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 東海大甲府 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 笛吹 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 7 |
大会6日目 2018年07月14日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 山梨学院 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 増穂商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甲府工業 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 市川 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
大会5日目 2018年07月12日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||
| 甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日川 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府昭和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 笛吹 | 10 | 0 | 0 | 9 | x | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 身延 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 吉田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | x | 8 |
大会4日目 2018年07月11日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 甲府城西 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 都留興譲館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府商業 | 1 | 4 | 3 | 2 | x | 10 |
大会3日目 2018年07月10日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 甲府工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 韮崎工業 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 市川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 増穂商業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 巨摩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
大会2日目 2018年07月08日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 甲府南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 峡南・甲陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日大明誠 | 4 | 0 | 4 | 7 | x | 15 |
大会1日目 2018年07月07日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府昭和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |