大会12日目 2020年08月13日
<決勝戦>
山日YBS球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
大会11日目 2020年08月11日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
山梨学院 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
大会10日目 2020年08月09日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
帝京第三 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
大会9日目 2020年08月08日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
山梨学院 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府西 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
甲府城西 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5x | 12 |
大会8日目 2020年08月07日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本航空 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会7日目 2020年08月06日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
甲府西 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
帝京第三 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
大会6日目 2020年08月05日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
山梨学院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留興譲館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 6 |
大会5日目 2020年08月04日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
甲府工業 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
日本航空 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
大会4日目 2020年08月03日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
北杜 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
上野原 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
日川 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6x | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東海大甲府 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3x | 10 |
大会3日目 2020年08月02日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 15 | ||
白根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
巨摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 17 | |||
山梨 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
大会2日目 2020年07月24日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
甲府東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
都留興譲館 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
富士北稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
市峡青増 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
塩山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
甲府西 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 10 |
大会1日目 2020年07月23日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲府工業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
山梨学院 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
駿台甲府 | 8 | 3 | 1 | 1 | x | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
都留 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |