大会12日目 2021年07月23日
<決勝戦>
山日YBS球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 日本航空 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
大会11日目 2021年07月21日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
大会10日目 2021年07月19日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | |||
| 都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会9日目 2021年07月18日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 駿台甲府 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 甲府工業 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
大会8日目 2021年07月17日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留興譲館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 東海大甲府 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 甲府城西 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 8 |
大会7日目 2021年07月16日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 帝京第三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 市・青・増 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大会6日目 2021年07月15日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | |||||
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府工業 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 富士学苑 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大会5日目 2021年07月14日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府南 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| 身延 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1x | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 都留興譲館 | 3 | 5 | 0 | 4 | x | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 市・青・増 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
大会4日目 2021年07月13日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 甲府城西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
大会3日目 2021年07月12日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府第一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 日本航空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 都留 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
| 笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 塩山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 甲府西 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 9 |
大会2日目 2021年07月11日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府工業 | 0 | 4 | 10 | 4 | x | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府東 | 3 | 6 | 6 | 8 | x | 23 |
大会1日目 2021年07月10日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | |||||
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
| 山梨 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1 | 29 | |||||
| 農林 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |