大会13日目 2022年10月04日
<決勝戦>
山日YBS球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大会12日目 2022年10月02日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
山梨学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
駿台甲府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
大会11日目 2022年10月01日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
日大明誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
駿台甲府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 |
大会10日目 2022年9月27日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
山梨学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
青洲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大会9日目 2022年09月25日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日大明誠 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
駿台甲府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
笛吹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 7 |
大会8日目 2022年09月24日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
青洲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
日本航空 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 18 | |||||
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会7日目 2022年09月21日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||||
白根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
山梨学院 | 3 | 0 | 3 | 4 | x | 10 |
大会6日目 2022年09月17日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府工業 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||||
日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
笛吹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
駿台甲府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 7 |
大会5日目 2022年09月13日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
青洲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
富士河口湖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会4日目 2022年09月11日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
日大明誠 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
塩山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
山梨 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
都留興譲館 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大会3日目 2022年09月10日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本航空 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
都留 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1x | 13 |
大会2日目 2022年09月04日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
吉田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会1日目 2022年09月03日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東海大甲府 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | |||||
南・上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
北杜 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
甲陵・甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |