大会10日目 2022年05月04日
<決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
大会9日目 2022年05月03日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大会8日目 2022年05月01日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 日川 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
大会7日目 2022年04月30日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 甲府工業 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府第一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 山梨学院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 8 |
大会6日目 2022年04月29日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日川 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||
| 韮崎工業 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲陵・上野原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甲府城西 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | x | 8 |
大会5日目 2022年04月24日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 山梨学院 | 13 | 1 | 2 | 3 | x | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 甲府商業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東海大甲府 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 甲府一 | 2 | 6 | 3 | 2 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | |||
| 笛吹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大会4日目 2022年04月23日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||
| 日川 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府西 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 甲府工業 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 塩山 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 甲陵・上野原 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留興譲館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 韮崎工業 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府東 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 富士学苑 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | x | 13 |
大会3日目 2022年04月17日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲府城西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 甲府商業 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 11 |
大会2日目 2022年04月16日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東海大甲府 | 4 | 6 | 4 | 1 | x | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 青洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 駿台甲府 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 富士河口湖 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 都留 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 南・昭和 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 笛吹 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 11 |
大会1日目 2022年04月10日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | x | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | |||||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |