大会11日目 2023年10月01日
<決勝戦>
山日YBS球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 山梨学院 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
大会10日目 2023年9月30日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 山梨学院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 日本航空 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
大会9日目 2023年09月24日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 富士学苑 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大会8日目 2023年09月23日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 山梨学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
大会7日目 2023年09月18日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
大会6日目 2023年09月17日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||
| 甲府工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 富士学苑 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
大会5日目 2023年09月16日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
| 笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | |||
| 甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎工業 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 日川 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 6 |
大会4日目 2023年09月10日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 吉田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲・塩・上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 帝京第三 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 山梨 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 9 |
大会3日目 2023年09月09日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本航空 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 東海大甲府 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 甲府工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 都留興譲館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | |||
| 甲府東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
大会2日目 2023年09月03日
山日YBS球場 第1試合
| 甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日川 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 20 | |||||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府第一 | 2 | 1 | 4 | 4 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎工業 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 14 | |||||
| 農林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 甲府城西 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | x | 12 |
大会1日目 2023年09月02日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 青洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日大明誠 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |