大会12日目 2023年05月07日
<決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
甲府工業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
山梨学院 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
大会11日目 2023年05月06日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
甲府工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
大会10日目 2023年05月04日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
青洲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
甲府工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2x | 10 |
大会9日目 2023年05月03日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
吉田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会8日目 2023年04月30日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京第三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
都留興譲館 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 5 |
大会7日目 2023年04月29日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
駿台甲府 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東海大甲府 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
山梨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
青洲 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
大会6日目 2023年04月23日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
都留 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
山梨学院 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2x | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日本航空 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
甲府商業 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
吉田 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
笛吹 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
大会5日目 2023年04月22日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府昭和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
帝京第三 | 0 | 2 | 2 | 7 | x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
甲府工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
農林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
甲府城西 | 9 | 4 | 3 | 3 | x | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
都留興譲館 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
日川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
大会4日目 2023年04月19日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
駿台甲府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
青洲 | 1 | 10 | 5 | 1 | x | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士学苑 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
甲府東 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会3日目 2023年04月18日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
甲府商業 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
富士河口湖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
山梨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3x | 10 |
大会2日目 2023年04月16日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
日本航空 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東海大甲府 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
吉田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3x | 10 |
大会1日目 2023年04月09日
山日YBS球場 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
山梨学院 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 18 | |||||
富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
笛吹 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
北杜 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
陵・南・上 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
都留 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1x | 10 |