大会10日目 2024年05月06日
<決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 5 |
大会9日目 2024年05月04日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会8日目 2024年05月03日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 日本航空 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会7日目 2024年04月29日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎工業 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 駿台甲府 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
| 甲府第一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
大会6日目 2024年04月28日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東海大甲府 | 8 | 0 | 13 | 1 | x | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
大会5日目 2024年04月27日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 甲府商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本航空 | 3 | 7 | 1 | 2 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | |||
| 巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会4日目 2024年04月21日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 富士学苑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 韮崎工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甲府第一 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | x | 8 |
大会3日目 2024年04月20日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 帝京第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 青洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 日大明誠 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工業 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
大会2日目 2024年04月14日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲・塩・上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本航空 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 日川 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 巨摩 | 0 | 11 | 0 | 0 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 富士北稜 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4x | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 甲府城西 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大会1日目 2024年04月13日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 山梨学院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府西 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 吉田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 甲府商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 4 |